electionsmcp

electionsmcpraces › California State Senate District 40

California State Senate District 40

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how California actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

California State Senate District 40 — highlighted within California's State Senate districts

Current officeholder

Brian Jones Republican

2024 result

being added

Office

State Senate

Precinct results — 2018 general

896 precincts reported in California State Senate District 40's 2018 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
06025-365021A Republican R+0.4 823
06073-532500A Republican R+2.8 786
06073-525260A Democratic D+8.6 755
06073-532380A Democratic D+16.1 737
06073-532320A Democratic D+26.4 736
06073-510750A Democratic D+2.3 684
06073-532490A Democratic D+10.2 684
06073-532900A Democratic D+14.2 681
06073-441600A Democratic D+11.1 675
06073-531850A Democratic D+16.8 673
06073-532760A Democratic D+12.5 665
06073-528910A Democratic D+16.9 657
06073-528010A Democratic D+30.6 654
06073-526700A Democratic D+32.6 653
06073-360300A Democratic D+6.3 638
06073-531130A Democratic D+14.7 635
06073-532470A Democratic D+23.0 634
06073-525290A Democratic D+8.7 631
06073-532140A Democratic D+29.0 631
06073-499630A Democratic D+15.6 628

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents California State Senate District 40?
Brian Jones (Republican) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in California State Senate District 40?
Precinct-level 2024 results for this race are being added.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in California

Connect your AI to electionsmcp →