electionsmcp

electionsmcpraces › California State Senate District 22

California State Senate District 22

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how California actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

California State Senate District 22 — highlighted within California's State Senate districts

Current officeholder

Susan Rubio Democratic

2024 result

being added

Office

State Senate

Precinct results — 2018 general

772 precincts reported in California State Senate District 22's 2018 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
06037-7700149A Democratic D+100.0 553
06037-7700038C Democratic D+100.0 524
06037-7700142A Democratic D+100.0 524
06037-9960088A Democratic D+100.0 522
06037-4500025A Democratic D+100.0 520
06037-5500099A Democratic D+100.0 514
06037-7410154A Democratic D+100.0 514
06037-9960139A Democratic D+100.0 514
06037-7700004A Democratic D+100.0 508
06037-7410029A Democratic D+100.0 500
06037-7700026A Democratic D+100.0 499
06037-9961606A Democratic D+100.0 499
06037-7410011B Democratic D+100.0 498
06037-7700003A Democratic D+100.0 492
06037-0600025A Democratic D+100.0 488
06037-1500056A Democratic D+100.0 486
06037-6530045A Democratic D+100.0 485
06037-7700012A Democratic D+100.0 484
06037-7700150A Democratic D+100.0 484
06037-1500012A Democratic D+100.0 483

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents California State Senate District 22?
Susan Rubio (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in California State Senate District 22?
Precinct-level 2024 results for this race are being added.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in California

Connect your AI to electionsmcp →