electionsmcp

electionsmcpraces › California State Senate District 10

California State Senate District 10

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how California actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

California State Senate District 10 — highlighted within California's State Senate districts

Current officeholder

Aisha Wahab Democratic

2024 result

being added

Office

State Senate

Precinct results — 2018 general

977 precincts reported in California State Senate District 10's 2018 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
06001-475000A Democratic D+43.2 898
06001-830500A Democratic D+56.2 840
06085-1429A Democratic D+38.0 813
06085-4238A Democratic D+52.8 800
06085-4215A Democratic D+48.0 793
06085-4315A Democratic D+49.8 785
06085-4231A Democratic D+55.0 778
06085-4429A Democratic D+48.1 778
06085-4305A Democratic D+39.5 773
06001-836110A Democratic D+41.9 771
06085-4241A Democratic D+46.2 769
06001-432010A Democratic D+67.4 767
06001-440400A Democratic D+53.7 764
06085-4297A Democratic D+48.9 763
06085-1304A Democratic D+60.6 762
06001-837100A Democratic D+34.8 755
06085-1620A Democratic D+43.8 755
06001-473300A Democratic D+40.0 744
06001-834200A Democratic D+50.6 741
06001-832200A Democratic D+48.9 736

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents California State Senate District 10?
Aisha Wahab (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in California State Senate District 10?
Precinct-level 2024 results for this race are being added.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in California

Connect your AI to electionsmcp →