electionsmcp

electionsmcpraces › Pennsylvania State Senate District 43

Pennsylvania State Senate District 43

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Pennsylvania actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

Pennsylvania State Senate District 43 — highlighted within Pennsylvania's State Senate districts · 2024: D+100.0

Current officeholder

Jay Costa Democratic

2024 result

Democratic D+100.0

2024 votes cast

116,722

Office

State Senate

Precinct results — 2024 general

316 precincts reported in Pennsylvania State Senate District 43's 2024 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
42003-PITTSBURGH W 4 D 8W 4D 8 Democratic D+100.0 1,037
42003-PITTSBURGH W 14 D 7W 14D 7 Democratic D+100.0 976
42003-PITTSBURGH W 4 D 7W 4D 7 Democratic D+100.0 891
42003-PITTSBURGH W 14 D 31W 14D 31 Democratic D+100.0 836
42003-OAKMONT D 6D 6 Democratic D+100.0 813
42003-PITTSBURGH W 4 D 16W 4D 16 Democratic D+100.0 764
42003-PITTSBURGH W 14 D 2W 14D 2 Democratic D+100.0 757
42003-EDGEWOOD D 1D 1 Democratic D+100.0 753
42003-PITTSBURGH W 16 D 2W 16D 2 Democratic D+100.0 747
42003-PITTSBURGH W 4 D 14W 4D 14 Democratic D+100.0 741
42003-EDGEWOOD D 2D 2 Democratic D+100.0 680
42003-PITTSBURGH W 7 D 11W 7D 11 Democratic D+100.0 675
42003-OAKMONT D 2D 2 Democratic D+100.0 655
42003-PITTSBURGH W 14 D 25W 14D 25 Democratic D+100.0 652
42003-WILKINSBURG W 2 D 2W 2D 2 Democratic D+100.0 651
42003-PITTSBURGH W 7 D 2W 7D 2 Democratic D+100.0 649
42003-EDGEWOOD D 3D 3 Democratic D+100.0 648
42003-PITTSBURGH W 7 D 12W 7D 12 Democratic D+100.0 642
42003-PITTSBURGH W 16 D 3W 16D 3 Democratic D+100.0 625
42003-PITTSBURGH W 14 D 3W 14D 3 Democratic D+100.0 619

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents Pennsylvania State Senate District 43?
Jay Costa (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Pennsylvania State Senate District 43?
D+100.0 — 116,722 Democratic, 0 Republican, of 116,722 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in Pennsylvania

Connect your AI to electionsmcp →