electionsmcp

electionsmcpraces › Pennsylvania State Senate District 5

Pennsylvania State Senate District 5

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Pennsylvania actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

Pennsylvania State Senate District 5 — highlighted within Pennsylvania's State Senate districts · 2024: R+0.8

Current officeholder

Joe Picozzi Republican

2024 result

Republican R+0.8

2024 votes cast

100,305

Office

State Senate

Precinct results — 2024 general

251 precincts reported in Pennsylvania State Senate District 5's 2024 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
42101-PHILADELPHIA W 58 P 19W 58P 19 Republican R+7.6 866
42101-PHILADELPHIA W 65 P 20W 65P 20 Democratic D+8.8 866
42101-PHILADELPHIA W 58 P 24W 58P 24 Republican R+4.4 814
42101-PHILADELPHIA W 65 P 7W 65P 7 Republican R+14.0 784
42101-PHILADELPHIA W 58 P 5W 58P 5 Republican R+22.4 747
42101-PHILADELPHIA W 66 P 22W 66P 22 Republican R+14.3 744
42101-PHILADELPHIA W 66 P 21W 66P 21 Republican R+4.4 728
42101-PHILADELPHIA W 58 P 41W 58P 41 Republican R+25.3 696
42101-PHILADELPHIA W 66 P 8W 66P 8 Republican R+1.1 696
42101-PHILADELPHIA W 65 P 10W 65P 10 Republican R+4.9 692
42101-PHILADELPHIA W 63 P 23W 63P 23 Democratic D+12.2 683
42101-PHILADELPHIA W 63 P 3W 63P 3 Republican R+14.0 663
42101-PHILADELPHIA W 58 P 29W 58P 29 Republican R+24.7 661
42101-PHILADELPHIA W 63 P 11W 63P 11 Democratic D+18.6 661
42101-PHILADELPHIA W 58 P 3W 58P 3 Republican R+3.6 641
42101-PHILADELPHIA W 65 P 1W 65P 1 Republican R+14.7 633
42101-PHILADELPHIA W 65 P 4W 65P 4 Democratic D+18.8 633
42101-PHILADELPHIA W 57 P 13W 57P 13 Republican R+46.1 627
42101-PHILADELPHIA W 66 P 43W 66P 43 Republican R+9.6 624
42101-PHILADELPHIA W 56 P 19W 56P 19 Republican R+8.0 622

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents Pennsylvania State Senate District 5?
Joe Picozzi (Republican) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Pennsylvania State Senate District 5?
R+0.8 — 49,735 Democratic, 50,570 Republican, of 100,305 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in Pennsylvania

Connect your AI to electionsmcp →