electionsmcp

electionsmcpraces › Pennsylvania State Senate District 1

Pennsylvania State Senate District 1

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Pennsylvania actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

Pennsylvania State Senate District 1 — highlighted within Pennsylvania's State Senate districts · 2024: D+100.0

Current officeholder

Nikil Saval Democratic

2024 result

Democratic D+100.0

2024 votes cast

109,193

Office

State Senate

Precinct results — 2024 general

218 precincts reported in Pennsylvania State Senate District 1's 2024 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
42101-PHILADELPHIA W 8 P 31W 8P 31 Democratic D+100.0 3,546
42101-PHILADELPHIA W 5 P 34W 5P 34 Democratic D+100.0 2,728
42101-PHILADELPHIA W 18 P 18W 18P 18 Democratic D+100.0 1,636
42101-PHILADELPHIA W 2 P 29W 2P 29 Democratic D+100.0 1,610
42101-PHILADELPHIA W 5 P 37W 5P 37 Democratic D+100.0 1,442
42101-PHILADELPHIA W 30 P 17W 30P 17 Democratic D+100.0 1,268
42101-PHILADELPHIA W 5 P 28W 5P 28 Democratic D+100.0 1,129
42101-PHILADELPHIA W 5 P 31W 5P 31 Democratic D+100.0 1,094
42101-PHILADELPHIA W 8 P 30W 8P 30 Democratic D+100.0 1,065
42101-PHILADELPHIA W 5 P 23W 5P 23 Democratic D+100.0 1,006
42101-PHILADELPHIA W 8 P 25W 8P 25 Democratic D+100.0 978
42101-PHILADELPHIA W 18 P 19W 18P 19 Democratic D+100.0 923
42101-PHILADELPHIA W 8 P 10W 8P 10 Democratic D+100.0 904
42101-PHILADELPHIA W 8 P 23W 8P 23 Democratic D+100.0 900
42101-PHILADELPHIA W 5 P 18W 5P 18 Democratic D+100.0 871
42101-PHILADELPHIA W 5 P 9W 5P 9 Democratic D+100.0 871
42101-PHILADELPHIA W 8 P 29W 8P 29 Democratic D+100.0 868
42101-PHILADELPHIA W 30 P 1W 30P 1 Democratic D+100.0 819
42101-PHILADELPHIA W 30 P 7W 30P 7 Democratic D+100.0 809
42101-PHILADELPHIA W 8 P 17W 8P 17 Democratic D+100.0 803

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents Pennsylvania State Senate District 1?
Nikil Saval (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Pennsylvania State Senate District 1?
D+100.0 — 109,193 Democratic, 0 Republican, of 109,193 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in Pennsylvania

Connect your AI to electionsmcp →