electionsmcp

electionsmcpraces › Pennsylvania State Senate District 3

Pennsylvania State Senate District 3

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Pennsylvania actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

Pennsylvania State Senate District 3 — highlighted within Pennsylvania's State Senate districts · 2024: D+100.0

Current officeholder

Sharif Street Democratic

2024 result

Democratic D+100.0

2024 votes cast

90,329

Office

State Senate

Precinct results — 2024 general

301 precincts reported in Pennsylvania State Senate District 3's 2024 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
42101-PHILADELPHIA W 20 P 11W 20P 11 Democratic D+100.0 933
42101-PHILADELPHIA W 15 P 7W 15P 7 Democratic D+100.0 867
42101-PHILADELPHIA W 29 P 10W 29P 10 Democratic D+100.0 825
42101-PHILADELPHIA W 14 P 1W 14P 1 Democratic D+100.0 751
42101-PHILADELPHIA W 15 P 10W 15P 10 Democratic D+100.0 703
42101-PHILADELPHIA W 15 P 3W 15P 3 Democratic D+100.0 703
42101-PHILADELPHIA W 15 P 6W 15P 6 Democratic D+100.0 637
42101-PHILADELPHIA W 15 P 1W 15P 1 Democratic D+100.0 615
42101-PHILADELPHIA W 47 P 1W 47P 1 Democratic D+100.0 615
42101-PHILADELPHIA W 61 P 6W 61P 6 Democratic D+100.0 584
42101-PHILADELPHIA W 15 P 11W 15P 11 Democratic D+100.0 583
42101-PHILADELPHIA W 14 P 4W 14P 4 Democratic D+100.0 577
42101-PHILADELPHIA W 20 P 7W 20P 7 Democratic D+100.0 577
42101-PHILADELPHIA W 49 P 6W 49P 6 Democratic D+100.0 570
42101-PHILADELPHIA W 47 P 3W 47P 3 Democratic D+100.0 565
42101-PHILADELPHIA W 49 P 21W 49P 21 Democratic D+100.0 556
42101-PHILADELPHIA W 15 P 2W 15P 2 Democratic D+100.0 548
42101-PHILADELPHIA W 29 P 3W 29P 3 Democratic D+100.0 522
42101-PHILADELPHIA W 15 P 18W 15P 18 Democratic D+100.0 521
42101-PHILADELPHIA W 49 P 9W 49P 9 Democratic D+100.0 519

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents Pennsylvania State Senate District 3?
Sharif Street (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Pennsylvania State Senate District 3?
D+100.0 — 90,329 Democratic, 0 Republican, of 90,329 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in Pennsylvania

Connect your AI to electionsmcp →