electionsmcp › races › Florida State Senate District 40
Florida State Senate District 40
The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Florida actually voted.
The next election for this district needs confirmation.
Current officeholder
Ana Maria Rodriguez Republican
2024 result
being added
Office
State Senate
Precinct results — 2016 general
139 precincts reported in Florida State Senate District 40's 2016 general election. The twenty largest:
| Precinct | Winner | Margin | Votes |
|---|---|---|---|
| 12086-764-4723 | Republican | R+18.3 | 3,209 |
| 12086-798-4368 | Republican | R+38.0 | 3,191 |
| 12086-744-3993 | Republican | R+12.9 | 2,787 |
| 12086-813-3929 | Democratic | D+52.4 | 2,693 |
| 12086-738-3919 | Republican | R+0.4 | 2,588 |
| 12086-721-3311 | Republican | R+12.3 | 2,486 |
| 12086-711-3459 | Republican | R+18.8 | 2,453 |
| 12086-745-3327 | Republican | R+6.0 | 2,419 |
| 12086-733-3368 | Republican | R+38.3 | 2,395 |
| 12086-857-3243 | Republican | R+5.7 | 2,264 |
| 12086-741-3105 | Republican | R+4.9 | 2,245 |
| 12086-776-3312 | Republican | R+2.9 | 2,202 |
| 12086-757-3055 | Democratic | D+1.1 | 2,190 |
| 12086-775-3131 | Republican | R+13.8 | 2,152 |
| 12086-773-3134 | Republican | R+43.9 | 2,136 |
| 12086-752-2923 | Democratic | D+6.8 | 2,134 |
| 12086-750-2855 | Republican | R+27.9 | 2,122 |
| 12086-761-3122 | Republican | R+4.3 | 2,080 |
| 12086-703-3167 | Republican | R+9.5 | 2,077 |
| 12086-814-3088 | Democratic | D+15.6 | 2,068 |
Find your district
Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.
Frequently asked
Who represents Florida State Senate District 40?
Ana Maria Rodriguez (Republican) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Florida State Senate District 40?
Precinct-level 2024 results for this race are being added.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.