electionsmcp

electionsmcpraces › Missouri State Senate District 9

Missouri State Senate District 9

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Missouri actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

Missouri State Senate District 9 — highlighted within Missouri's State Senate districts · 2024: D+31.3

Current officeholder

Barbara Washington Democratic

2024 result

Democratic D+31.3

2024 votes cast

12,299

Office

State Senate

Precinct results — 2024 general

66 precincts reported in Missouri State Senate District 9's 2024 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
36000-210_W24-P1,2,3,17 Democratic D+41.6 2,974
29095-153_ABSENTEE Democratic D+40.1 2,548
29095-119_BR 09,1011 Democratic D+38.8 2,332
36000-205_W23-P1,3,4,5,6,7,9 Democratic D+40.1 2,229
36000-118_W3-P6,7,8,9,10,11,13,14,15 Democratic D+84.5 2,122
36000-179_W16-P1,2,3,6,9 Democratic D+84.8 2,085
36000-212_W24-P8,10,11,12,13,15,19,20,21,22,23 Democratic D+19.6 2,038
29095-BR-03_BROOKING-03 Democratic D+23.1 1,985
29095-BR-04_BROOKING-04 Democratic D+22.5 1,876
29095-116_BR 01,02 Democratic D+29.0 1,784
36000-216_W25-P5,8 Democratic D+61.5 1,730
36000-134_W7-P9,12,15 Democratic D+81.5 1,518
36000-183_W17-P1,2,3,5,11 Democratic D+81.3 1,510
36000-185_W17-P10,12,13,14 Democratic D+83.8 1,403
36000-219_W26-P1,4,13 Democratic D+57.3 1,321
36000-184_W17-P4,6,7,8,9,15,16,17 Democratic D+63.0 1,298
36000-133_W7-P4,6,13,14,16,18 Democratic D+86.0 1,282
36000-188_W18-P6,9,10,12,16,17,19 Democratic D+80.3 1,251
36000-211_W24-P4,5,6,7,9,14,16,18 Democratic D+26.8 1,224
36000-181_W16-P7,13,14,16 Democratic D+67.9 1,197

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents Missouri State Senate District 9?
Barbara Washington (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Missouri State Senate District 9?
D+31.3 — 8,077 Democratic, 4,222 Republican, of 12,299 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in Missouri

Connect your AI to electionsmcp →