electionsmcp

electionsmcpraces › Missouri State Senate District 5

Missouri State Senate District 5

The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Missouri actually voted.

The next election for this district needs confirmation.

Missouri State Senate District 5 — highlighted within Missouri's State Senate districts · 2024: D+77.1

Current officeholder

Steven Roberts Democratic

2024 result

Democratic D+77.1

2024 votes cast

53,821

Office

State Senate

Precinct results — 2024 general

114 precincts reported in Missouri State Senate District 5's 2024 general election. The twenty largest:

Precinct Winner Margin Votes
29510-213_WARD 9 PRECINCT 2 Democratic D+66.0 2,071
29510-215_WARD 9 PRECINCT 4 Democratic D+68.4 1,849
29510-200_WARD 8 PRECINCT 7 Democratic D+73.1 1,823
29510-214_WARD 9 PRECINCT 3 Democratic D+73.1 1,597
29510-201_WARD 8 PRECINCT 8 Democratic D+59.6 1,544
29510-265_WARD 13 PRECINCT 10 Democratic D+91.1 1,477
29510-194_WARD 7 PRECINCT 15 Democratic D+79.5 1,328
29510-204_WARD 8 PRECINCT 12 Democratic D+71.0 1,276
29510-266_WARD 13 PRECINCT 11 Democratic D+90.3 1,178
29510-190_WARD 7 PRECINCT 11 Democratic D+77.1 1,127
29510-216_WARD 9 PRECINCT 5 Democratic D+74.4 1,079
29510-269_WARD 14 PRECINCT 2 Democratic D+70.1 1,065
29510-188_WARD 7 PRECINCT 9 Democratic D+76.9 995
29510-233_WARD 11 PRECINCT 4 Democratic D+88.8 984
29510-183_WARD 7 PRECINCT 2 Democratic D+81.6 848
29510-114_WARD 1 PRECINCT 16 Democratic D+56.5 847
29510-219_WARD 9 PRECINCT 8 Democratic D+81.0 840
29510-230_WARD 11 PRECINCT 1 Democratic D+79.0 821
29510-248_WARD 12 PRECINCT 8 Democratic D+89.3 788
29510-133_WARD 3 PRECINCT 8 Democratic D+68.0 768

Find your district

Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.

Frequently asked

Who represents Missouri State Senate District 5?
Steven Roberts (Democratic) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Missouri State Senate District 5?
D+77.1 — 47,670 Democratic, 6,151 Republican, of 53,821 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.

More races in Missouri

Connect your AI to electionsmcp →