electionsmcp › races › Georgia State Senate District 52
Georgia State Senate District 52
The current officeholder, the 2024 result, and a precinct-level model you can run yourself — built from how Georgia actually voted.
The next election for this district needs confirmation.
Current officeholder
Chuck Hufstetler Republican
2024 result
Republican R+100.0
2024 votes cast
80,598
Office
State Senate
Precinct results — 2024 general
35 precincts reported in Georgia State Senate District 52's 2024 general election. The twenty largest:
| Precinct | Winner | Margin | Votes |
|---|---|---|---|
| 13015-Cartersville West | Republican | R+100.0 | 10,860 |
| 13015-Adairsville | Republican | R+100.0 | 10,046 |
| 13015-Hamilton Crossing | Republican | R+100.0 | 8,850 |
| 13115-Alto Park | Republican | R+100.0 | 8,216 |
| 13015-Cartersville East | Republican | R+100.0 | 7,966 |
| 13015-Euharlee | Republican | R+100.0 | 7,552 |
| 13115-East Rome | Republican | R+100.0 | 7,008 |
| 13015-Zena Drive | Republican | R+100.0 | 6,994 |
| 13115-North Rome | Republican | R+100.0 | 6,516 |
| 13115-Lindale | Republican | R+100.0 | 6,060 |
| 13015-Mission Road | Republican | R+100.0 | 5,554 |
| 13015-Center | Republican | R+100.0 | 5,532 |
| 13115-Etowah | Republican | R+100.0 | 5,454 |
| 13015-Cassville | Republican | R+100.0 | 5,274 |
| 13115-Glenwood | Republican | R+100.0 | 5,080 |
| 13115-Shannon | Republican | R+100.0 | 4,928 |
| 13015-Taylorsville | Republican | R+100.0 | 4,568 |
| 13115-South Floyd | Republican | R+100.0 | 4,222 |
| 13015-Kingston | Republican | R+100.0 | 4,216 |
| 13015-White | Republican | R+100.0 | 4,016 |
Find your district
Enter a ZIP code or a district (e.g. NC-4) to find your U.S. House district and who represents it.
Frequently asked
Who represents Georgia State Senate District 52?
Chuck Hufstetler (Republican) currently holds this State Senate seat.
What was the 2024 result in Georgia State Senate District 52?
R+100.0 — 0 Democratic, 80,598 Republican, of 80,598 votes cast.
Can I model this race myself?
The next election for this district needs confirmation.